XGQ系列全自動洗脫機100F
設備特點
? 全懸浮式自動一業洗滌脫水機,內膽和外缸接口采用對接方式可有效避免布草的意外損傷;
? 采用SUB304不銹鋼面板和內膽使用壽命更長,更易清洗;
? 液缸采用特殊的防腐外理,經久耐用;
? 整個洗滌缸系統懸空安裝在彈簧和減震裝置上,減震達95%,使用時無需基礎;
? 配有自動洗滌劑分離容器,既不會產生皂粉堆積現象,也不會產生添加劑溶解而引起布草的灼傷現象;
? 使用全電腦控制,變頻調速,洗滌程序人機對話,液晶屏幕顯示一目了然。具有故障和功能自檢系統,使其維修更容易;
? 電器控制部件均采用優質元件,電機采用優質特種電機,變頻器采用韓國LG品牌。
技術資料
型號 | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F | |
額定容量(最大) | 30 kg | 50kg | 70kg | 100kg | |
轉籠體積 | 318lt | 545lt | 710Lt. | 930Lt. | |
洗滌轉速 | 36 r/min | 36 r/min | 34 r/min | 32 r/min | |
均布轉速 | 72 r/min | 72 r/min | 68 r/min | 64 r/min | |
裝衣門直徑 | 420mm | 540mm | 630mm | 630mm | |
中脫 | 400 r/min | 375 r/min | 350 r/min | 300 r/min | |
高脫 | 800 r/min | 750 r/min | 670 r/min | 670 r/min | |
電機功率 | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |
排水閥 | φ160mm | φ160mm | φ160mm | φ160mm | |
熱水管 | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | |
冷水管 | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | |
蒸汽管 | 1" | 1" | 1" | 1" | |
外形尺寸 | 高 | 1840mm | 1950mm | 2090mm | 2090mm |
深 | 1450mm | 1600mm | 1730mm | 1905mm | |
寬 | 1410mm | 1650mm | 1750mm | 1750mm | |
整機重量 | 1780 kg | 2400kg | 2800kg | 3200kg |
產品留言